Top Stock Performers Market Data as of August 14, 2025 (Prices in INR)
Top Stock Performers
Market Data as of August 14, 2025 (Prices in INR)
Best Performing Stocks (1-Year Returns)
| Stock | Company | Price (₹) | 1-Year Return | YTD Return |
|---|---|---|---|---|
| TATA TECH | Tata Technologies Ltd | 2,845 | +609% | +187% |
| IRFC | Indian Railway Finance Corp | 325 | +290% | +162% |
| ZOMATO | Zomato Ltd | 245 | +203% | +135% |
| RVNL | Rail Vikas Nigam Ltd | 580 | +174% | +118% |
| SUZLON | Suzlon Energy Ltd | 92 | +142% | +95% |
Top Intraday Movers
Gainers
Losers
| Stock | Company | Price (₹) | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| YESBANK | Yes Bank Ltd | 38.50 | +22% | 45.2M |
| VI | Vodafone Idea Ltd | 18.20 | +18% | 120.7M |
| JPPOWER | Jaiprakash Power | 14.75 | +15% | 28.3M |
Sector Performance vs Nifty 50
| Sector | YTD Return | Top Performer | Performer Return |
|---|---|---|---|
| Infrastructure | +40% | IRFC | +162% |
| FMCG | +8% | ITC | +12% |
| IT | 0% | TCS | -3% |
Disclaimer: This analysis is based on simulated data for August 14, 2025. Performance metrics are subject to market volatility. Past performance does not guarantee future results. Consult a SEBI-registered advisor before investing.







0 Comments:
Post a Comment